範圍:Salesforce Contact 中 Line_uid__c 已填值(目前在 CRM 綁定 LINE)者,排除 1 筆 QA 測試帳號,全數為台灣市場。|綁定總人數:690
2026-06-16 | 來源:BigQuery 鏡像 gpea-engage.Matrix.Contact(Salesforce 每日同步、唯讀)
每格 = 人數(佔全體 690 人比例);顏色越綠=佔比越高。所有格子數字皆為 查詢,並通過 34 筆抽樣交叉驗證(綁定狀態+型態+分層全數符合,0 例外)。
| Giving Type \ Value Tier | General | Middle Prospect | Middle | Major T2 | 未分層 | 列計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RG (定期) | 302 43.8% | 97 14.1% | 12 1.7% | 2 0.3% | 0 0.0% | 413 59.9% |
| Mixed (混合) | 145 21.0% | 63 9.1% | 14 2.0% | 5 0.7% | 0 0.0% | 227 32.9% |
| SG (單筆) | 42 6.1% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 42 6.1% |
| Other 捐款者 | 4 0.6% | 2 0.3% | 1 0.1% | 0 0.0% | 0 0.0% | 7 1.0% |
| Non-Donor 非捐款 | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 0.1% | 1 0.1% |
| 欄計 | 493 71.4% | 162 23.5% | 27 3.9% | 7 1.0% | 1 0.1% | 690 100% |
綁定率 = 該區隔已綁定人數 ÷ 該區隔 TW 全體人數。這是「越投入/越高價值越會綁 LINE」的關鍵證據。
| 依 Giving Type | 已綁定 | TW 全體 | 綁定率 |
|---|---|---|---|
| Philanthropy Major | 2 | 61 | 3.279% |
| Philanthropy Legacy | 5 | 475 | 1.053% |
| Mixed 混合 | 227 | 32,141 | 0.706% |
| RG 定期 | 413 | 164,068 | 0.252% |
| SG 單筆 | 42 | 38,814 | 0.108% |
| Non-Donor 非捐款 | 1 | 1,447,989 | 0.000% |
| 依 Value Tier | 已綁定 | TW 全體 | 綁定率 |
|---|---|---|---|
| Major Tier 2 | 7 | 337 | 2.077% |
| Middle Donor | 27 | 2,064 | 1.308% |
| Middle Prospect | 162 | 13,415 | 1.208% |
| General | 493 | 219,280 | 0.225% |
| Major Tier 1 | 0 | 6 | 0.000% |
Line_uid__c 可能低估真實綁定(2026 年前 Cresclab 的 sticky 綁定未全回寫 Salesforce,僅靠每週對帳補抓)。Line_uid__c 有值者,但 2026 年前 Cresclab 的 sticky 綁定未全回寫 SF,只靠每週對帳抓漏,且漏掉的可能集中於特定時期/管道(系統性偏差),連分層比例都可能被扭曲。對帳補齊前,結論都帶一層未知失真。